
Cotisation plancher | < 5 647 € |
Tranche 1 | de 5 648 € à 11 294 € |
Tranche 2 | de 11 295 à 17 130 € |
Tranche 3 | de 17 131 € à 22 965 € |
Tranche 4 | de 22 966 € à 28 797 € |
Tranche 5 | A partir de 28 798 € |
Cette participation est complémentaire à la cotisation qui elle est versée au national.
Voici le détails des frais demandés selon la tranche de votre enfant :
Cotisation plancher | 106 € par an |
Tranche 1 | 126 € par an |
Tranche 2 | 132 € par an |
Tranche 3 | 137 € par an |
Tranche 4 | 146 € par an |
Tranche 5 ou tranche non communiquée | 146 € par an |
Que contiennent les frais d’activité :
- Un montant fixe de 36 € qui nous permet de couvrir le prélèvement effectué par l’échelon national et territorial pour chaque adhérent
- Le reste qui participe aux frais de fonctionnement du groupe et aux activités de l’année de chaque unité :
- sorties et week-ends de l’année
- fournitures pédagogiques
- entretien des locaux
- renouvellement et entretien du matériel
- etc.